





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | LBN - 074 | 7641 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | LBN - 073 | 6645 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | LBN - 072 | 7134 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | LBN - 071 | 0231 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | LBN - 070 | 2735 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | LBN - 069 | 2636 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | LBN - 068 | 9720 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | LBN - 067 | 5770 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | LBN - 066 | 8820 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | LBN - 065 | 9833 |
